भारतात एकूण २८ राज्य आणि ८ केंद्राशासित प्रदेश आहेत .
| State (राज्य) | राजधानी (Capitals) |
| 1. आसाम | दिसपुर |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | इटानगर |
| 3. उत्तरप्रदेश | लखनऊ |
| 4. ओडिशा | भुवनेश्वर |
| 5. उत्तराखण्ड | डेहराडून |
| 6. आन्ध्रप्रदेश | अमरावती ( हैदराबाद ) |
| 7. कर्नाटक | बंगलोर |
| 8. केरल | तिरुवनंतपुरम |
| 9. गुजरात | गांधीनगर |
| 10. गोवा | पणजी |
| 11. छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| 12. झारखंड | रांची |
| 13. तमिलनाडु | चेन्नई |
| 14. तेलंगाना | हैदराबाद |
| 15. त्रिपुरा | अगरतळा |
| 16. नागालैंड | कोहिमा |
| 17. पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
| 18. पंजाब | चंडीगढ़ |
| 19. बिहार | पटना |
| 20. मणिपुर | इंफाळ |
| 21. मध्यप्रदेश | भोपाल |
| 22. महाराष्ट्र | मुंबई |
| 23. मिजोरम | एंजोल |
| 24. मेघालय | शिलांग |
| 25. राज स्थान | जयपुर |
| 26. सिक्किम | गंगटोक |
| 27. हरियाणा | चंडीगढ़ |
| 28. हिमाचल प्रदेश | शिमला |
भारत के केन्द्र शासित प्रदेश (Union Territories)
| 1. चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| 2. दादरा और नगर हवेली – दमन और द्वीप | दमन |
| 3. पॉन्डिचेरी | पुडुचेरी |
| 4. लक्षद्वीप | कवरत्ती |
| 5. दिल्ली | नई दिल्ली |
| 6. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | पोर्टब्लेयर |
| 7. जम्मू कश्मीर | श्रीनगर |
8. लडाख लेह
Nice
उत्तर द्याहटवा