नफा, तोटा व टक्केवारी – 20 प्रश्न
स्पष्टीकरण
1) नफा = 600-500 = 100
2) तोटा टक्केवारी = (40÷400)×100 = 10%
3) खरेदी किंमत = 500 ÷ 1.25 = 400
4) खरेदी किंमत = 240 ÷ 0.8 = 300
5) विक्री किंमत = 1000×1.15 = 1150
6) खरेदी किंमत = 600÷1.2 = 500
7) विक्री किंमत = 800×0.75 = 600
8) खरेदी किंमत = 480÷1.2 = 400
9) विक्री किंमत = 500×1.1 = 550
10) खरेदी किंमत = 900÷1.2 = 750
11) खरेदी किंमत = 300÷0.75 = 400
12) विक्री किंमत = 1200×0.9 = 1080
13) नफा = 1500×0.12 = 180
14) तोटा = 800×0.15 = 120
15) नफा% = (60÷600)×100 = 10%
16) तोटा% = (200÷1000)×100 = 20%
17) नफा% = (80÷800)×100 = 10%
18) विक्री किंमत = 750×1.2 = 900
19) खरेदी किंमत = 704÷0.88 = 800
20) विक्री किंमत = 200×1.25 = 250
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Please write comment आपल्या बहुमूल्य प्रतिक्रिया बद्दल मनःपूर्वक आभारी आहोत..🙏🙏 www.great-indian com
आणि www.vijayjob.in